Методика обследования CPITN
(Community Periodontal Index of Treatment Needs) (CPITN)
| CPI | TN | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Нормальная десна, без признаков воспаления, и кровоточивость отсутствует | ||
| 1 | Кровоточивость при осмотре | I | Обучение гигиене полости рта |
| 2 | Над и под десневой зубной камень, воспаление кравевой десны | II | I + удаление над и поддесневых отложений |
| 3 | Потеря периодонтального прикрепления до 5 мм | ||
| 4 | Потеря периодонтального прикрепления до 5 мм | III | I + II + комплексное лечение |

